2da Fecha
04.11.2012 18:00
| ZONA 1 | |||
| TALA RC | 45 | 0 | CLUB SOCIAL LA RIOJA |
| CORDOBA ATHLETIC | 32 | 31 | LOS CHELCOS |
| ZONA 2 | |||
| LA TABLADA | CATAMARCA RC | ||
| LOS ZORROS RIO III | 16 | 14 | LOS TEROS RC |
| ZONA 3 | |||
| JOCKEY CLUB CORDOBA | 43 | 7 | LOS CUERVOS BELL VILLE |
| LOS HURONES RUGBY | 34 | 18 | ALTA GRACIA RC |
| ZONA 4 | |||
| PALERMO BAJO | UNIV. NAC. CORDOBA | ||
| EL OLIVO AIMOGASTA | 5 | 49 | VA. GRAL. BELGRANO RC |
| TABLA DE POSICIONES | |||
| ZONA 1 | |||
| POS | CLUB | PJ | PTOS |
| 1 | TALA RC | 2 | 8 |
| 2 | CORDOBA ATHLETIC | 2 | 4 |
| 3 | LOS CHELCOS RC | 2 | 2 |
| 4 | CLUB SOCIAL LA RIOJA | 2 | 2 |
| ZONA 2 | |||
| POS | CLUB | PJ | PTOS |
| 1 | LA TABLADA | 2 | 8 |
| 2 | LOS ZORROS RIO III | 2 | 4 |
| 3 | LOS TEROS RC | 2 | 4 |
| 4 | CATAMARCA RC | 2 | 0 |
| ZONA 3 | |||
| POS | CLUB | PJ | PTOS |
| 1 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 2 | 8 |
| 2 | LOS HURONES RUGBY | 2 | 4 |
| 3 | ALTA GRACIA RC | 2 | 4 |
| 4 | LOS CUERVOS BELL VILLE | 2 | 0 |
| ZONA 4 | |||
| POS | CLUB | PJ | PTOS |
| 1 | PALERMO BAJO | 2 | 8 |
| 2 | VA. GRAL. BELGRANO RC | 2 | 4 |
| 3 | UNIV. NAC. CORDOBA | 2 | 4 |
| 4 | EL OLIVO AIMOGASTA | 2 | 0 |

